Fundo Data Cota (R$) PL (R$) Dia Mês Ano 6M 12M
A QUEST 1 FIM 09/03 4,57481204 112.223.118 0,05% 0,13% 0,85% 3,98% 9,73%
A QUEST 30 FIC FIM 09/03 2,20444603 438.416.726 0,09% 0,08% 0,12% 3,89% 10,51%
A QUEST ABSOLUTO FIM 09/03 1,37773483 82.629.081 0,18% -0,06% -0,51% 5,64% 20,64%
A QUEST INSTITUCIONAL FIM 09/03 2,18181941 87.159.028 0,02% 0,23% 1,23% 4,92% 12,36%
A QUEST IPORANGA FIM 09/03 130,73460380 113.877.891 0,06% 0,31% 1,21% 4,08% 9,27%
A QUEST IPORANGA PLUS FIM ** 09/03 105,79105727 10.086.867 0,05% 0,32% 1,44% 4,81% 5,79%
A QUEST AÇÕES FIA 09/03 5,75327311 280.807.428 1,21% 3,52% 2,18% 22,91% 94,80%
A QUEST AÇÕES INSTITUCIONAL FIA ** 09/03 1,98634522 68.273.525 1,23% 3,53% 2,09% 26,26% 98,63%
A QUEST LONG SHORT 30 FIM 09/03 1,65319207 202.552.236 -0,09% -0,00% 1,95% 7,01% 15,09%
A QUEST EQUITY HEDGE FIM 09/03 1,45323119 146.241.541 -0,16% -0,13% 2,00% 8,85% 20,44%
A QUEST QUANT FIC FIM 09/03 1,10274748 5.065.312 -0,16% 0,05% 2,04% 4,75% 9,97%
A - Aberto para captação
F - Fechado para captação