Fundo Data Cota (R$) PL (R$) Dia Mês Ano 6M 12M
A QUEST 1 FIM 12/03 4,57838168 112.127.485 -0,05% 0,21% 0,93% 4,03% 9,52%
A QUEST 30 FIC FIM 12/03 2,20563458 439.169.999 -0,13% 0,14% 0,17% 3,95% 10,18%
A QUEST ABSOLUTO FIM 12/03 1,37808723 82.550.562 -0,35% -0,04% -0,49% 5,72% 19,30%
A QUEST INSTITUCIONAL FIM 12/03 2,18382115 87.355.021 -0,04% 0,32% 1,33% 4,98% 12,01%
A QUEST IPORANGA FIM 12/03 130,91225244 114.419.919 0,08% 0,44% 1,35% 4,15% 9,27%
A QUEST IPORANGA PLUS FIM ** 12/03 105,92219984 10.099.371 0,07% 0,44% 1,57% 4,80% 5,92%
A QUEST AÇÕES FIA 12/03 5,76190470 279.393.869 -0,60% 3,67% 2,33% 22,17% 85,02%
A QUEST AÇÕES INSTITUCIONAL FIA 12/03 1,98849996 68.887.387 -0,61% 3,64% 2,21% 25,34% 0,00%
A QUEST LONG SHORT 30 FIM 12/03 1,65620656 209.325.451 0,10% 0,18% 2,13% 7,01% 15,31%
A QUEST EQUITY HEDGE FIM 12/03 1,45629495 154.478.666 0,11% 0,08% 2,21% 8,86% 20,58%
A QUEST QUANT FIC FIM 12/03 1,10490595 5.075.227 0,07% 0,25% 2,24% 4,89% 10,20%
A - Aberto para captação
F - Fechado para captação