ONSHORE Funds Date NAVPS (US$) NAV (US$) Day Month Year 6M 12M
O QUEST 1 FIM 09/02 4.74352113 32,575,411 0.10% 0.16% 4.57% 3.77% 7.96%
O QUEST 30 FIC FIM 09/02 2.26692910 228,456,004 0.13% 0.21% 2.95% 2.86% 7.01%
O QUEST ABSOLUTO FIC FIM 09/02 1.39316329 70,554,707 0.39% 0.26% 0.60% 0.99% 7.03%
O QUEST INSTITUCIONAL FIM 09/02 2.28327726 63,486,280 0.19% 0.16% 5.94% 4.81% 10.03%
O QUEST IPORANGA FIM 09/02 136.44667520 70,207,313 0.03% -0.00% 5.64% 4.63% 8.83%
O QUEST IPORANGA PLUS FIM 09/02 111.04193963 14,946,727 0.04% -0.00% 6.48% 5.31% 10.37%
O QUEST SHARES FIC FIA 09/02 5.74537210 296,912,808 -0.58% 1.53% 2.04% 1.74% 28.88%
O QUEST AÇÕES INSTITUCIONAL FIC FIA 09/02 1.96629362 93,609,568 -0.55% 1.17% 1.06% 1.02% 31.91%
O QUEST LONG SHORT 30 FIM 09/02 1.73083938 354,387,023 0.02% -0.06% 6.74% 4.70% 12.34%
O QUEST EQUITY HEDGE FIM 09/02 1.52748120 377,631,757 0.02% -0.14% 7.21% 5.06% 14.87%
O QUEST QUANT FIC FIM 09/02 1.16541757 11,106,523 0.02% 0.09% 7.84% 5.58% 11.08%
O - Opened for new investments
C - Closed for new investments